Stan Bernard Net Worth
Stan Bernard net worth is
$19 Million
Stan Bernard Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Stan Bernard is known for his work on Monsterquest (2007), MysteryQuest (2009) and History's Raiders: Target St. Nazaire (2001). | Net Worth | $19 Million |
| Profession | Actor, Miscellaneous Crew |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Holiday High School Reunion | 2012 | TV Movie | Cafeteria Worker (uncredited) |
| MysteryQuest | 2009 | TV Series documentary | Narrator |
| Time Machine: St. Peter - The Rock | 2002 | TV Movie | Narrator |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| MysteryQuest | 2009 | TV Series documentary narrator - 1 episode |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Monsterquest | 2007-2010 | TV Series documentary | Himself - Narrator / Narrator / Himself (narrator) |
| MysteryQuest | 2009 | TV Series documentary | Himself - Narrator |
| Clash of the Gods | 2009 | TV Series documentary | Narrator |
| Zero Hour | 2004-2007 | TV Series documentary | Narrator - US Version / Narrator |
| Angels: Good or Evil | 2003 | TV Movie documentary | Narrator |
| Judas: Traitor or Friend? | 2002 | TV Movie documentary | Himself - Narrator |
| History's Raiders: Royal Swordfish Take Taranto | 2001 | TV Movie documentary | Narrator (uncredited) |
| History's Raiders: Target St. Nazaire | 2001 | TV Movie documentary | Narrator |
| History's Raiders: The Dambusters | 2001 | TV Movie documentary | Narrator (uncredited) |
| Headliners & Legends with Matt Lauer | 1998 | TV Series documentary | Narrator |
| I Am a Camera | 1955 | Himself - Head of Stan Bernard Trio |
Known for movies
Monsterquest (2007-2010)
as Himself - Narrator / Narrator / Himself (narrator)
MysteryQuest (2009)
as Miscellaneous Crew
History's Raiders: Target St. Nazaire (2001)
as Narrator
I Am a Camera (1955)
as Himself - Head of Stan Bernard Trio
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6sq5qmXZeys7rAq5tmppWperi70a2faA%3D%3D
Chauncey Koziol
Update: 2024-07-20